81 数理源自易经八卦:1-81 每个数字对应一种数理意象,81 之后循环复用。常用于姓名笔画、车牌号、手机号、门牌号的吉凶判断。
吉数(37 个):1、3、5、6、7、8、11、13、15、16、17、18、21、23、24、25、29、31、32、33、35、37、39、41、45、47、48、52、57、61、63、65、67、68、81
半吉数(10 个):38、50、51、55、58、71、73、75、77、78
凶数(34 个):2、4、9、10、12、14、19、20、22、26、27、28、30、34、36、40、42、43、44、46、49、53、54、56、59、60、62、64、66、69、70、72、74、76、79、80
| 数理 | 吉凶 | 意象 | 五行 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉 | 天地开泰 | 木 |
| 2 | 凶 | 混沌未定 | 木 |
| 3 | 吉 | 进取如意 | 火 |
| 4 | 凶 | 破败凶变 | 火 |
| 5 | 吉 | 福禄长寿 | 土 |
| 6 | 吉 | 安稳余庆 | 土 |
| 7 | 吉 | 刚毅果断 | 金 |
| 8 | 吉 | 意志坚刚 | 金 |
| 9 | 凶 | 兴尽凶始 | 水 |
| 10 | 凶 | 万事终局 | 水 |
| 11 | 吉 | 旱苗逢雨 | 木 |
| 12 | 凶 | 掘井无泉 | 木 |
| 13 | 吉 | 春日牡丹 | 火 |
| 14 | 凶 | 破兆 | 火 |
| 15 | 吉 | 福寿双全 | 土 |
| 16 | 吉 | 厚重载德 | 土 |
| 17 | 吉 | 刚强 | 金 |
| 18 | 吉 | 铁镜重磨 | 金 |
| 19 | 凶 | 多难 | 水 |
| 20 | 凶 | 屋下藏金 | 水 |
| 21 | 吉 | 明月中天 | 木 |
| 22 | 凶 | 秋草逢霜 | 木 |
| 23 | 吉 | 壮丽 | 火 |
| 24 | 吉 | 掘藏得金 | 火 |
| 25 | 吉 | 荣俊 | 土 |
| 26 | 凶 | 变怪 | 土 |
| 27 | 凶 | 增长 | 金 |
| 28 | 凶 | 阔水浮萍 | 金 |
| 29 | 吉 | 智谋 | 水 |
| 30 | 凶 | 非运 | 水 |
| 31 | 吉 | 春日花开 | 木 |
| 32 | 吉 | 侥幸 | 木 |
| 33 | 吉 | 旭日升天 | 火 |
| 34 | 凶 | 破家 | 火 |
| 35 | 吉 | 高楼望月 | 土 |
| 36 | 凶 | 波澜重叠 | 土 |
| 37 | 吉 | 猛虎出林 | 金 |
| 38 | 半吉 | 磨铁成针 | 金 |
| 39 | 吉 | 富贵 | 水 |
| 40 | 凶 | 退安 | 水 |
| 41 | 吉 | 有德 | 木 |
| 42 | 凶 | 寒蝉在柳 | 木 |
| 43 | 凶 | 散财 | 火 |
| 44 | 凶 | 烦闷 | 火 |
| 45 | 吉 | 顺风 | 土 |
| 46 | 凶 | 浪里淘金 | 土 |
| 47 | 吉 | 点石成金 | 金 |
| 48 | 吉 | 古松立鹤 | 金 |
| 49 | 凶 | 转变 | 水 |
| 50 | 半吉 | 舟行靠岸 | 水 |
| 51 | 半吉 | 沉浮 | 木 |
| 52 | 吉 | 达眼 | 木 |
| 53 | 凶 | 曲卷难星 | 火 |
| 54 | 凶 | 石上栽花 | 火 |
| 55 | 半吉 | 善恶 | 土 |
| 56 | 凶 | 浪里行舟 | 土 |
| 57 | 吉 | 日照春松 | 金 |
| 58 | 半吉 | 晚行遇月 | 金 |
| 59 | 凶 | 寒蝉悲风 | 水 |
| 60 | 凶 | 无谋 | 水 |
| 61 | 吉 | 牡丹芙蓉 | 木 |
| 62 | 凶 | 衰败 | 木 |
| 63 | 吉 | 舟归平海 | 火 |
| 64 | 凶 | 骨肉分离 | 火 |
| 65 | 吉 | 巨流归海 | 土 |
| 66 | 凶 | 岩头步马 | 土 |
| 67 | 吉 | 顺风通达 | 金 |
| 68 | 吉 | 顺风吹帆 | 金 |
| 69 | 凶 | 非业 | 水 |
| 70 | 凶 | 残菊经霜 | 水 |
| 71 | 半吉 | 石上金花 | 木 |
| 72 | 凶 | 劳苦 | 木 |
| 73 | 半吉 | 无勇 | 火 |
| 74 | 凶 | 残菊经霜 | 火 |
| 75 | 半吉 | 退守 | 土 |
| 76 | 凶 | 离散 | 土 |
| 77 | 半吉 | 半吉 | 金 |
| 78 | 半吉 | 晚苦 | 金 |
| 79 | 凶 | 云头望月 | 水 |
| 80 | 凶 | 遁吉 | 水 |
| 81 | 吉 | 万物回春 | 木 |
方法一(数字和):把号码所有数字相加,结果大于 81 则减 81 或除以 81 取余(余 0 记 81)。例如 13800138000:1+3+8+0+0+1+3+8+0+0+0=24 → 数理 24「掘藏得金」吉。
方法二(尾数):只看后四位或后三位相加取数理,常用于快速判断尾号吉凶。
💡 民间常把 13、31、68、86 等数字能量吉组合与 81 数理结合判断,两者互为补充。
81 数理源自中国古代易学,把 1-81 的数字与卦象、意象对应,判断吉凶。超过 81 的数字循环复用(82 同 1、83 同 2),因此称为「81 数理」。姓名学(五格剖象法)、车牌、手机号、门牌号的数理判断都沿用此表。
数理 13 意象「春日牡丹」:如春日牡丹般光彩照人,主智略超群、事业发达、财源广进,是 81 数理中公认的吉数,与数字能量学中 13 天医星「主财」的结论恰好一致。
不一定。81 数理只是判断维度之一:手机号还要看八星磁场组合,姓名还要看三才五行配置,门牌号还要看楼层与朝向。数理吉是「加分项」,整体吉凶需综合判断。
把目标号码数字相加取数理,优先选吉数(如 1、3、5、6、8、11、13、15、16、21、23、24、29、31、32、33、35、37、39、41、45、47、48、52、57、61、63、65、67、68、81),避开凶数(2、4、9、10、12、14、19、20、22、26、28、30、34、36、40、42、43、44、46、49、53、54、56、59、60、62、64、66、69、70、72、74、76、79、80)。